| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Argandona Riveiro, I | 2416 | ESP | 7.0 |
| 2 | -- | Etxagibel Larranaga, | 2124 | ESP | 6.5 |
| 3 | -- | Segovia Sanchez, Ant | 2033 | ESP | 6.5 |
| 4 | -- | Cejudo Urdampilleta, | 1744 | ESP | 6.0 |
| 5 | -- | Guijarro Galan, Jose | 2154 | ESP | 6.0 |
| 6 | -- | Galarza Cenzano, Ini | 2040 | ESP | 6.0 |
| 7 | -- | Miguelez Garcia, Erl | 1996 | ESP | 6.0 |
| 8 | -- | Lakunza Oyarbide, Ju | 2122 | ESP | 6.0 |
| 9 | FM | Ros Eskisabel, Jose | 2121 | ESP | 6.0 |
| 10 | -- | Diaz Herrero, Alvaro | 2160 | ESP | 6.0 |
| 11 | -- | Fuente San Sebastian | 1838 | ESP | 5.5 |
| 12 | -- | Sanchez Ruesga, Hect | 1989 | ESP | 5.5 |
| 13 | -- | Izquierdo Arruferia, | 1879 | ESP | 5.5 |
| 14 | -- | Ezkerro Hernandez, P | 1736 | ESP | 5.0 |
| 15 | -- | Abalia Patino, Aritz | 1658 | ESP | 5.0 |
| 16 | -- | Tholey, Jean-Paul | 1927 | FRA | 5.0 |
| 17 | -- | Izagirre Alsua, Arit | 1850 | ESP | 5.0 |
| 18 | -- | Arana Garate, Jon | 1857 | ESP | 5.0 |
| 19 | -- | Navarro Navarro, Jua | 1913 | ESP | 5.0 |
| 20 | -- | Burgana Lardizabal, | 1771 | ESP | 5.0 |
| 21 | -- | Gonzalez Larraz ,Rau | 1691 | ESP | 5.0 |
| 22 | -- | Urretabizkaia Merino | 2074 | ESP | 5.0 |
| 23 | -- | Hernandez Lopez, Dan | 1943 | ESP | 5.0 |
| 24 | -- | Elizondo Market, Jua | 1871 | ESP | 5.0 |
| 25 | -- | Tung, Siu Hung | 1848 | ESP | 5.0 |
| 26 | -- | Diez Viera, Oscar | 1807 | ESP | 5.0 |
| 27 | -- | Rodriguez Cabrera, F | 1924 | ESP | 5.0 |
| 28 | -- | Vicente Ezeiza, Mike | 1701 | ESP | 4.5 |
| 29 | -- | Olabe Odriozola, Edu | 1972 | ESP | 4.5 |
| 30 | -- | Sanz Rodero, Mike(W) | 2117 | ESP | 4.5 |
| 31 | -- | Fernandez Rodrigu(W) | 1841 | ESP | 4.5 |
| 32 | -- | Mendia Rezola, Jokin | 1708 | ESP | 4.5 |
| 33 | -- | Sanchez Ruesga, Carl | 1608 | ESP | 4.5 |
| 34 | -- | Leon Reinares, Mi(W) | 1832 | ESP | 4.5 |
| 35 | -- | Garmendia Zubeldia, | 1777 | ESP | 4.5 |
| 36 | -- | Navascues Zabaleta, | 1783 | ESP | 4.5 |
| 37 | -- | Alvarado Fernandez, | 2012 | ESP | 4.0 |
| 38 | -- | Lazkano Gaite, Tomas | 1697 | ESP | 4.0 |
| 39 | -- | Garrido Dominguez, J | 1559 | ESP | 4.0 |
| 40 | -- | Puga Senar, Fernando | 1793 | ESP | 4.0 |
| 41 | -- | Aroztegi Tolosa, Jua | 1652 | ESP | 4.0 |
| 42 | -- | Fernandez Zubitur, J | 1966 | ESP | 4.0 |
| 43 | -- | Zuloaga Erauskin, Ma | 1537 | ESP | 4.0 |
| 44 | -- | Aranzabal Minguez, A | 1874 | ESP | 4.0 |
| 45 | -- | Berdote Alonso, Carl | 1773 | ESP | 4.0 |
| 46 | -- | Moreiro Sanchez, Sil | 1492 | ESP | 4.0 |
| 47 | -- | Irure Crespo, Egoitz | 1986 | ESP | 4.0 |
| 48 | -- | Zubia Aramburu, Mike | 1822 | ESP | 4.0 |
| 49 | -- | Cantabrana Garona, A | 1793 | ESP | 4.0 |
| 50 | -- | Garcia Nestar, Danie | 1595 | ESP | 4.0 |
| 51 | -- | Garcia, Gilles | 1857 | FRA | 4.0 |
| 52 | -- | Markina Amutxastegi, | 1799 | ESP | 4.0 |
| 53 | -- | Aizpurua Zufiria, In | 1603 | ESP | 4.0 |
| 54 | -- | Muriel Dominguez, Ma | 1587 | ESP | 3.5 |
| 55 | -- | Fernandez Zubitur, A | 1656 | ESP | 3.5 |
| 56 | -- | Jauregi Barandiaran, | 1603 | ESP | 3.5 |
| 57 | -- | Arcelus Calamundi(W) | 1448 | ESP | 3.5 |
| 58 | -- | Rodriguez Vallejo, J | 1856 | ESP | 3.5 |
| 59 | -- | Elduayen Echave, (W) | 1705 | ESP | 3.5 |
| 60 | -- | Sanchez Merino, Chri | 1687 | ESP | 3.5 |
| 61 | -- | Fidalgo Carreras, Mi | 1833 | ESP | 3.5 |
| 62 | -- | Medina Domingo, Toni | 1621 | ESP | 3.5 |
| 63 | -- | Vadillo Jueguen, Jon | 1581 | ESP | 3.5 |
| 64 | -- | Moreno Romero, Ernes | 1697 | ESP | 3.5 |
| 65 | -- | Lertxundi Azpiazu, J | 1461 | ESP | 3.5 |
| 66 | -- | Bello Castano, Diego | 1840 | ESP | 3.5 |
| 67 | -- | Lopez Garcia, Jose | 1583 | ESP | 3.5 |
| 68 | -- | Perez Sudupe, Cecili | 1630 | ESP | 3.0 |
| 69 | -- | Salas Martin, Javier | 1804 | ESP | 3.0 |
| 70 | -- | Alfaro Garcia del Ce | 1331 | ESP | 3.0 |
| 71 | -- | Iglesias Gonzalez, V | 1786 | ESP | 3.0 |
| 72 | -- | Gonzalez Blanco, Ait | 2042 | ESP | 3.0 |
| 73 | -- | Vaquero Vicente, Jos | 1482 | ESP | 3.0 |
| 74 | -- | Iturralde Echeverria | 1429 | ESP | 3.0 |
| 75 | -- | Munoz Avila, Jose Lu | 1545 | ESP | 3.0 |
| 76 | -- | Parron Luceno, David | 1593 | ESP | 3.0 |
| 77 | -- | Estevez Pegenaute, E | 1586 | ESP | 3.0 |
| 78 | -- | Ferreras Diez, Iker | 1504 | ESP | 2.5 |
| 79 | -- | Iturralde Prieto,(W) | 1742 | ESP | 2.5 |
| 80 | -- | Malagnoux, Jean-Bapt | 1340 | FRA | 2.5 |
| 81 | -- | Aroztegi Tolosa, Mig | 0 | ESP | 2.5 |
| 82 | -- | Garcia Martinez, (W) | 1609 | ESP | 2.5 |
| 83 | -- | Sebastiani Paoli, Ru | 1543 | ESP | 2.5 |
| 84 | -- | Cabello Noboa, Oscar | 0 | ARG | 2.5 |
| 85 | -- | Azpiroz Dorronsoro, | 1458 | ESP | 2.0 |
| 86 | -- | Otegui Piquer, Juan | 1365 | ESP | 2.0 |
| 87 | -- | Jordan Val, Juan | 0 | ESP | 2.0 |
| 88 | -- | Kerexeta Zabala, Mar | 1641 | ESP | 2.0 |
| 89 | -- | Holgado Otero, Oscar | 1632 | ESP | 2.0 |
| 90 | -- | Azpeitia Santidrian, | 0 | ESP | 2.0 |
| 91 | -- | Burgos Arratibel,(W) | 1532 | ESP | 1.5 |
| 92 | -- | Navarro Armendariz, | 1350 | ESP | 1.5 |
| 93 | -- | Onate del Moral, Dan | 1628 | ESP | 1.0 |
| 94 | -- | Goienetxea Yarza,(W) | 1252 | ESP | 0.0 |
| 95 | -- | Vergara Rojo, Jua(W) | 1636 | ESP | 0.0 |
| 96 | -- | Enkhsaikhan, Ochk(W) | 0 | ESP | 0.0 |
FVA-EXF www.xake.net
AHSI Consulting